Paito Warna Harian Kentucky Midday

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Paito Warna Kentucky Midday Harian menyajikan ringkasan hasil togel Kentucky Midday setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
29-12-2025 457 86797189461685
30-12-2025 637 31808347314843
31-12-2025 590 11055955123459
01-01-2026 240 99336876887371
02-01-2026 972 35303843819347
03-01-2026 827 75696112966617
04-01-2026 827 18729437459933
05-01-2026 731 23044696178191
06-01-2026 435 95832371382876
07-01-2026 288 76887099336595
08-01-2026 954 26459977729472
09-01-2026 162 79191617066112
10-01-2026 429 55922011652516
11-01-2026 857 18729437459933
12-01-2026 215 49628156955652
13-01-2026 550 44123652055156
14-01-2026 426 06685325933821
15-01-2026 738 65843336371832
16-01-2026 277 31808347314843
17-01-2026 734 04437764786268
18-01-2026 398 32595369268865
19-01-2026 XXX X0
20-01-2026 906 52617044909549
21-01-2026 343 71382595832099
22-01-2026 330 33325527854257
23-01-2026 257 18729437459933
24-01-2026 533 25033606189101
25-01-2026 181 89101786011281
26-01-2026 700 55011898101393
27-01-2026 102 13224933551437
x