Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-04-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*16*21 | 3 |
4 | 35*41*54*70 | 4 |
3 | 07*20*44*52*57*63*64*66*71*72*83*88 | 12 |
2 | 00*11*13*14*18*19*23*25*32*33*34*38*40*43*45*46*47*51*56*58*62*68*79*85*90*92*93*95*96*97 | 30 |
1 | 02*03*04*06*09*10*12*15*22*26*27*30*50*67*69*73*75*77*78*80*81*84*86*87*89*91 | 26 |
0 | 05*08*17*24*28*29*31*36*37*39*42*48*49*53*55*59*60*61*65*74*76*82*94*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 32*51 | 2 |
4 | 12*25*26*85 | 4 |
3 | 04*15*30*33*37*43*47*50*66*69*74*81*84*87*94*95 | 16 |
2 | 00*02*07*08*09*14*16*28*29*35*48*53*58*59*61*63*67*68*70*76*80*88*91*99 | 24 |
1 | 01*06*10*11*13*18*21*22*24*27*31*40*41*42*46*49*54*56*57*60*62*64*65*71*77*83*86*89*92*93*98 | 31 |
0 | 03*05*17*19*20*23*34*36*38*39*44*45*52*55*72*73*75*78*79*82*90*96*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 58*77 | 2 |
4 | 04*32*72 | 3 |
3 | 05*11*16*35*40*45*49*51*63*73*85*93*96 | 13 |
2 | 01*02*06*13*15*19*22*24*26*28*30*33*39*46*47*48*50*53*56*64*65*71*78*79*80*81*90*91*94 | 29 |
1 | 00*03*08*09*14*20*23*29*31*36*38*42*52*54*55*57*59*60*62*66*70*74*76*86*92*97*98*99 | 28 |
0 | 07*10*12*17*21*25*27*34*37*41*43*44*61*67*68*69*75*82*83*84*87*88*89*95 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 21 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 9 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Busan Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.