Statistik Togel Chinapools Sejak 2025-04-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*71 | 2 |
3 | 09*12*16*19*54*56*67*84*87*98*99 | 11 |
2 | 02*03*07*08*14*17*18*20*21*22*28*29*30*31*36*37*39*40*41*42*45*48*51*53*55*58*59*60*63*65*69*73*78*85*93*95*97 | 37 |
1 | 00*01*05*06*10*13*15*23*25*26*27*32*34*43*44*47*49*50*61*62*68*70*72*74*75*77*79*80*81*83*86*90*91*92*94*96 | 36 |
0 | 04*11*24*33*35*38*46*52*57*66*76*82*88*89 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19*57 | 2 |
4 | 42*75*85*97 | 4 |
3 | 11*30*33*41*79*81*82*84 | 8 |
2 | 05*06*08*09*10*16*20*24*26*28*32*37*39*40*44*45*46*51*53*56*58*60*64*66*71*73*74*76*78*80*86*88*91*96*99 | 35 |
1 | 00*01*02*03*04*07*13*14*15*21*23*27*29*31*35*36*50*52*54*55*59*62*63*65*68*72*77*87*89*92*93*95*98 | 33 |
0 | 12*17*18*22*25*34*38*43*47*48*49*61*67*69*70*83*90*94 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 58*93 | 2 |
4 | 18*38*56*57*85 | 5 |
3 | 01*07*21*25*35*42*69*75*77*84 | 10 |
2 | 04*10*14*17*19*20*28*32*40*41*47*50*52*53*59*62*63*64*66*68*80*81*86*87*88*89*94*97 | 28 |
1 | 00*03*05*08*13*15*16*22*23*24*27*29*30*31*33*34*39*43*44*45*49*51*54*55*60*61*65*71*78*79*82*83*90*91*92*96*99 | 37 |
0 | 02*06*09*11*12*26*36*37*46*48*67*70*72*73*74*76*95*98 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 24 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Chinapools
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.