Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2025-04-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
4 | 11*15*46*63*72*87 | 6 |
3 | 10*20*22*26*27*31*39*45*48*51*88*96*98 | 13 |
2 | 02*03*05*17*28*29*34*35*42*47*54*62*66*67*68*69*70*75*76*78*79*83*90*92*94 | 25 |
1 | 04*06*12*13*16*21*23*30*32*37*38*41*44*49*50*52*53*55*56*59*60*61*64*65*71*73*80*81*82*84*89*93*95*99 | 34 |
0 | 00*01*07*08*09*14*18*19*24*25*33*36*40*43*57*58*74*77*85*86*91 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 19 | 1 |
5 | 84 | 1 |
4 | 12*37*44*46*51*69*86 | 7 |
3 | 01*15*17*24*43*48*66*73*90*93*97*98*99 | 13 |
2 | 02*06*18*22*28*32*49*54*57*59*61*62*74*75*79*80*81*82*92 | 19 |
1 | 05*08*11*13*14*16*20*21*25*26*27*29*31*33*35*36*39*40*41*42*45*52*53*55*56*58*60*63*67*76*77*78*83*87*88*91*95 | 37 |
0 | 00*03*04*07*09*10*23*30*34*38*47*50*64*65*68*70*71*72*85*89*94*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 28*34*39*44*49*54*57*61 | 8 |
3 | 11*15*16*32*41*43*45*51*62*66*68*85 | 12 |
2 | 00*09*14*19*21*22*26*31*36*38*42*47*48*50*56*58*60*65*71*73*74*77*84*88*89*90*96 | 27 |
1 | 01*04*05*08*12*13*17*18*23*25*29*33*35*53*59*64*67*69*72*75*79*80*81*82*83*87*91*93*97*98*99 | 31 |
0 | 02*03*06*07*10*20*24*27*30*37*40*46*52*55*63*70*76*78*86*92*94*95 | 22 |
As |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 23 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 22 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.