Statistik Togel Sydney Sejak 2025-04-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01 | 1 |
4 | 06*32*61*95 | 4 |
3 | 02*17*20*31*34*57*74*80*84*97 | 10 |
2 | 03*07*11*13*14*15*16*23*25*26*35*36*38*39*47*49*50*53*56*60*67*68*69*71*76*77*85*88*91*92*98 | 31 |
1 | 04*05*08*10*12*18*24*27*28*29*30*33*37*41*43*46*48*51*52*54*58*59*62*63*64*65*70*72*73*79*81*82*83*87*89*90*93*94*96*99 | 40 |
0 | 00*09*19*21*22*40*42*44*45*55*66*75*78*86 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*90 | 2 |
4 | 00*32*33*39*96 | 5 |
3 | 13*18*46*57*63*78*83*94 | 8 |
2 | 02*05*06*07*08*09*16*17*21*25*29*36*38*40*42*43*47*49*50*55*59*69*70*71*73*74*75*79*81*85*86*92*95*97 | 34 |
1 | 03*04*10*11*12*15*23*24*28*30*31*35*37*41*53*58*60*61*67*68*72*76*80*82*84*88*89*91*93*98*99 | 31 |
0 | 14*19*20*22*26*27*34*44*45*48*51*52*54*56*62*64*65*66*77*87 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31*80 | 2 |
4 | 18*23*30*40*94 | 5 |
3 | 04*06*15*17*29*37*39*43*69*83*89 | 11 |
2 | 02*05*09*11*13*19*20*21*27*28*33*34*42*48*50*54*57*59*63*68*70*71*72*77*78*79*97 | 27 |
1 | 00*03*07*08*10*12*16*24*25*26*35*36*41*44*45*46*47*49*51*53*55*58*60*61*62*65*73*74*76*82*85*87*90*93*96*99 | 36 |
0 | 01*14*22*32*38*52*56*64*66*67*75*81*84*86*88*91*92*95*98 | 19 |
As |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 8 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Sydney
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.